Bezirksliga-Team Spieltag & Tabelle
Bezirksliga Braunschweig 4
Spieltag wählen
4. Spieltag
Samstag, 30. August 2025
17:00
2 : 2
Sonntag, 31. August 2025
15:00
4 : 2
15:00
2 : 1
15:00
6 : 2
15:00
3 : 0
15:00
7 : 2
15:00
3 : 0
15:00
0 : 0
Tabelle am 4. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:3 | 12 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:7 | 11 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:6 | 4 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:8 | 2 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:11 | 1 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12:9 | 3 | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:10 | 0 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:13 | -4 | 3 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:15 | -5 | 3 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:22 | -16 | 3 | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:12 | -8 | 1 | |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | -10 | 1 |









