5 Teams , Kleinfeld Süd, 14:00-18:00,
Spielzeit 22 Minuten
Mannschaften
1. Sparta Göttingen 9 Punkte (10:2 Tore)
2. KSV Baunatal I 6 (2:2)
3. Union Mühlhausen 6 (4:6)
4. SCW Göttingen 6 (4:7)
5. KSV Baunatal II 3 (3:6)
Begrüßung: 13:55 Uhr
| Code | Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| A-B | 14:00 | Sparta Göttingen | SCW Göttingen | 5:0 |
| C-D | 14:25 | KSV Baunatal I | KSV Baunatal II | 0:1 |
| E-A | 14:50 | Union Mühlhausen | Sparta Göttingen | 1:3 |
| B-C | 15:15 | SCW Göttingen | KSV Baunatal I | 0:1 |
| D-E | 15:40 | KSV Baunatal II | Union Mühlhausen | 1:2 |
| A-C | 16:05 | Sparta Göttingen | KSV Baunatal I | 0:1 |
| B-D | 16:30 | SCW Göttingen | KSV Baunatal II | 2:1 |
| E-C | 16:55 | Union Mühlhausen | KSV Baunatal I | 1:0 |
| A-D | 17:20 | Sparta Göttingen | KSV Baunatal II | 2:0 |
| E-B | 17:45 | Union Mühlhausen | SCW Göttingen | 0:2 |
Siegerehrung ca.18:10 Uhr (Bild der Siegerehrung siehe Rubrik “Alle Platzierungen 201″)


